Descripción
Número de parte: 1K0 998 262 S
Marca: BOSCH ![]()
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Notas De Ajustes Especiales |
|---|---|---|---|---|
| Audi | B8 RS5 | All | 4.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C6 A6 | All | 4.2 | Engine code BVJ |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | Q7 | All | V6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | CC | FWD | VR6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | EOS | All | 3.2L | Fits the right side |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B6 | 4 Motion | 3.6L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 3.6L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | R32 MKV | All | 3.2 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 | For vehicles with 3.6L engine only. Fits right side. |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
🔧 Características principales
-
Medir el contenido de oxígeno presente en los gases de escape post-catalizador.
-
Proporcionar señales confiables a la unidad de control del motor (ECU).
-
Supervisar el desempeño y la eficiencia del catalizador.
-
Apoyar el diagnóstico y control del sistema de emisiones.
Especificaciones técnicas
-
Tipo de sensor: Sensor de oxígeno (sonda lambda).
-
Posición de medición: Trasera, posterior al catalizador.
-
Tecnología: Sensor electrónico con elemento cerámico de alta sensibilidad.
-
Señal de salida: Señal eléctrica proporcional a la concentración de oxígeno detectada.
-
Sensor calefaccionado: Incorpora resistencia interna para alcanzar rápidamente la temperatura óptima de funcionamiento.
-
Conector eléctrico: Diseño específico con múltiples terminales para señal, alimentación y sistema de calentamiento.
Beneficios operativos
-
Mejora el control del sistema de emisiones.
-
Permite una supervisión precisa del funcionamiento del catalizador.
-
Contribuye a un desempeño estable y eficiente del motor.
-
Reduce la probabilidad de fallas relacionadas con diagnósticos de emisiones.
-
Apoya el cumplimiento de normativas ambientales y de calidad operativa.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.