Descripción
Número de parte: 06K 103 485 D
Marca: REIN AUTOMOTIVE ![]()
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | TDI |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
| Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 10v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B6 S4 | All | V8 |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 RS4 | All | V8 |
| Audi | B7 S4 | All | V8 |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 Allroad | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | C5 A6 | All | V6 30v |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 3.0L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0T |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 4.0T |
| Audi | Q5 | 2.0T | All |
| Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.2L |
| Audi | Q7 | All | 3.0T |
| Audi | Q7 | All | TDI |
| Audi | Q7 | All | V6 |
| Audi | Q7 | All | V8 |
| Audi | TT MK II | TTRS | 2.5T |
| Audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 3.2L |
| Audi | TT MKII | TTS | 2.0T |
| Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
| Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 |
| Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | CC | FWD | VR6 |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | All | 3.2L |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf V | All | TDI |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf VI | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta V | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0L |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | TDI |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B6 | 4 Motion | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 3.6L |
| Volkswagen | R32 MKV | All | 3.2 |
| Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T |
🔧 Características principales
-
Medir la temperatura ambiente exterior de forma continua y precisa.
-
Transmitir señales confiables a las unidades de control correspondientes.
-
Apoyar el funcionamiento eficiente del sistema de climatización.
-
Proporcionar información estable para la indicación de temperatura exterior.
Especificaciones técnicas
-
Tipo de sensor: Sensor de temperatura ambiente.
-
Tecnología: Sensor electrónico de medición térmica de alta sensibilidad.
-
Señal de salida: Señal eléctrica proporcional a la temperatura detectada.
-
Tiempo de respuesta: Rápido ante variaciones de temperatura ambiental.
-
Estabilidad de medición: Alta repetibilidad y consistencia de lectura.
-
Conector eléctrico: Diseño específico para integración directa al sistema eléctrico.
Beneficios operativos
-
Garantiza lecturas precisas de temperatura exterior.
-
Contribuye al funcionamiento eficiente del sistema de climatización.
-
Mejora el confort general del vehículo.
-
Apoya el correcto desempeño de los sistemas electrónicos.
-
Ofrece una solución confiable y duradera para el monitoreo ambiental.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.