Descripción
Número de parte: 037 906 283 C
Marca: Febi Bilstein
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Notas de ajustes especiales |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 8J TTRS | Quattro | 2.5T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T | For vehicles with TSI engines only |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T | Intake flap control solenoid |
| Audi | A7 | C7 | 3.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 RS4 | All | V8 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 RS5 | All | 4.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 SQ5 | Quattro | 3.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B9 SQ5 | Quattro | 3.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 3.0L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C6 A6 | All | V6 3.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 3.0 TDI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C7 A6 | Quattro | V6 3.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | D4 A8 | All | 4.2 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 4.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | MK1 R8 | Quattro | V10 5.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | MK1 R8 | Quattro | V8 4.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | Q5 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | Q7 | All | 3.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | Q7 | All | V6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | Q7 | All | V8 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | RS3 | 8V (2018+) | 2.5T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TT MKII | Quattro | 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T | Intake flap control solenoid |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | CC | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T | For vehicles with TSI engines only. Intake flap control solenoid. |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T | For vehicles with TSI engines only. Intake flap control solenoid. |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T | Intake flap control solenoid |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T | For vehicles with TSI engines only. Intake flap control solenoid. |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.5 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.0 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | New Beetle | All | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | W12 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Motion | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Tiguan 2 | 4 Motion | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Tiguan 2 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Touareg 3 | Hybrid | All | Use vehicle selector to confirm fitment |
🔧 Características principales
1. Función Principal:
Gestiona electrónicamente el flujo de vapores de combustible desde el depósito de carbón activo (canister) hacia el motor, como parte del sistema de reducción de emisiones contaminantes. La válvula se activa y desactiva por señales de la ECU dependiendo de las condiciones de carga y temperatura del motor.
2. Tipo de Componente:
Válvula solenoide de control electrónico para purga de vapores (Purge Solenoid Valve). También conocida como válvula de control EVAP o válvula de regulación de vacío.
3. Dimensiones Estimadas:
Longitud: 7,6 cm
Ancho: 4,5 cm
Altura: 2,7 cm
Nota: Las dimensiones pueden variar ligeramente según el proveedor.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.