Descripción
Número de parte: 06L 906 051 K
Marca: BOSCH ![]()
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Notas De Ajuste Especiales |
|---|---|---|---|---|
| Audi | C8 A6 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Alltrack | All | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Beetle | All | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII R Facelift | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0T Gen3 GLI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0T Gen3 GLI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI Facelift | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Tiguan MQB | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Tiguan MQB | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
🔧 Características principales
-
Medir la presión del aire en el múltiple de admisión.
-
Proporcionar datos en tiempo real a la ECU.
-
Permitir el cálculo correcto de la carga del motor.
-
Optimizar la mezcla aire–combustible.
-
Contribuir al control del encendido, inyección y rendimiento general del motor.
Especificaciones técnicas
-
Tipo de sensor: Presión absoluta del múltiple (MAP).
-
Tecnología: Sensor electrónico de estado sólido.
-
Señal de salida: Eléctrica, proporcional a la presión medida.
-
Alimentación: Sistema eléctrico del vehículo.
-
Alta precisión en rangos de presión variables.
-
Tiempo de respuesta rápido para cambios de carga del motor.
-
Diseño compacto e integrado para montaje directo en el múltiple de admisión.
Beneficios operativos
-
Mejora la eficiencia del motor.
-
Ayuda a reducir emisiones contaminantes.
-
Asegura un funcionamiento estable en ralentí y bajo carga.
-
Permite una respuesta más precisa del acelerador.
-
Contribuye a un rendimiento óptimo y confiable del sistema de gestión del motor.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.