Descripción
Número de parte: 06A 919 501 A
Marca: VNE AUTOMOTIVE 
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T |
| Audi | 8U Q3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | TDI |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
| Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.4 e-tron |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.8T |
| Audi | A3 8V | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8V | FWD | TDI |
| Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T |
| Audi | A7 | C7 | 3.0 TDI |
| Audi | A7 | C7 | 3.0T |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 RS4 | All | V8 |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
| Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | B8 SQ5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B9 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B9 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
| Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T |
| Audi | C7 A6 | FWD | V6 3.0T |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | C7 A6 | Quattro | V6 3.0T |
| Audi | C7 S6 | Quattro | 4.0T |
| Audi | C7 S7 | Quattro | 4.0T |
| Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D3 A8 | Quattro | W12 |
| Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 |
| Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | Q7 | All | 3.0T |
| Audi | Q7 | All | TDI |
| Audi | Q7 | All | V6 |
| Audi | Q7 | All | V8 |
| Audi | RS3 | 8V (2018+) | 2.5T |
| Audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | TTS | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 3.2L |
| Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
| Volkswagen | Arteon | 4Motion | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Arteon | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Arteon | FWD | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Arteon | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | All | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 |
| Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | CC | FWD | VR6 |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | All | 3.2L |
| Volkswagen | Golf R | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf V | All | TDI |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf VI | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta V | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0L |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
| Volkswagen | Passat B6 | 4 Motion | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | V8 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | W12 |
| Volkswagen | R32 MKV | All | 3.2 |
| Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V10 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 3 | Hybrid | All |
Características principales 🔩
- Fabricación bajo estándares aftermarket equivalente a OEM, asegurando desempeño confiable
- Desarrollo por VNE Automotive, orientado a reemplazo directo
- Tipo sensor de temperatura de refrigerante (coolant temperature sensor)
- Tecnología NTC (coeficiente de temperatura negativo)
- Señal eléctrica variable en función de la temperatura del refrigerante
- Presentación tipo kit (S1) que incluye componentes de instalación
- Diseño compacto para integración directa en el sistema de enfriamiento
- Conector eléctrico tipo plug-in para instalación rápida y segura
- Construcción en materiales resistentes a altas temperaturas y agentes químicos
- Alta precisión en la medición térmica
- Respuesta rápida ante variaciones de temperatura
- Sistema de sellado mediante O-ring, asegurando hermeticidad
- Diseño orientado a instalación directa sin modificaciones
🏗️ Diseño y configuración
- Tipo: Sensor de temperatura (NTC)
- Configuración eléctrica: multivía (comúnmente 4 pines)
- Sistema de montaje mediante inserción directa con clip de retención
- Material del cuerpo en plástico técnico de alta resistencia
- Elemento sensor interno diseñado para contacto directo con el refrigerante
🔍 Función técnica
- Medir la temperatura del refrigerante del motor
- Enviar información a la unidad de control para ajuste de parámetros
- Optimizar la mezcla aire–combustible y el encendido
- Controlar la activación del sistema de enfriamiento
- Contribuir a la eficiencia, rendimiento y control de emisiones
💡 Consideraciones de funcionamiento
- Componente clave en la gestión electrónica del motor
- Una falla puede provocar:
- Lecturas incorrectas de temperatura
- Problemas en arranque en frío
- Aumento en el consumo de combustible
- Puede deteriorarse por exposición prolongada a calor o contaminantes
- Se recomienda instalar junto con sello nuevo para evitar fugas









Valoraciones
No hay valoraciones aún.