Descripción
Número de parte: 1K0 121 251 AB
Marca: Nissens 
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Notas de Ajustes Especiales |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8P | FWD | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T | For vehicles with BPY engine code only |
| Audi | TT MKII | TTS | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Beetle | All | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T | For vehicles with BPY engine code only |
| Volkswagen | Golf R | All | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T | For vehicles with BPY engine code only |
| Volkswagen | Golf VI | All | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T | For vehicles with BPY engine code only |
| Volkswagen | Jetta V | All | TDI | For vehicles with CBEA or CJAA engine code only |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
🔧 Características principales
-
Tipo de componente: Radiador / sistema de enfriamiento del motor
-
Material de los tanques o depósitos laterales: Plástico (depósitos plásticos)
-
Dimensiones aproximadas del núcleo (red del radiador):
• Longitud / ancho: ~ 650 mm
• Altura / ancho: ~ 452 mm
• Profundidad / grosor del núcleo: ~ 34 mm -
Conexiones de entrada/salida (diámetro): típicamente alrededor de 32 mm








Valoraciones
No hay valoraciones aún.