Descripción
Número de parte: G0040001LDSP
Marca: PENTOSIN ![]()
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 10v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 10v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B6 S4 | All | V8 |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 RS4 | All | V8 |
| Audi | B7 S4 | All | V8 |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
| Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 3.0L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 4.2L |
| Audi | C5 S6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
| Audi | D2 A8 | FWD | 3.7 |
| Audi | D2 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D2 S8 | Quattro | D2 4.2L |
| Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D3 A8 | Quattro | W12 |
| Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0T |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 4.0T |
| Audi | D4 S8 | Quattro | 4.0T |
| Audi | Q5 | 2.0T | All |
| Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.2L |
| Audi | Q7 | All | 3.0T |
| Audi | Q7 | All | TDI |
| Audi | Q7 | All | V6 |
| Audi | Q7 | All | V8 |
| Audi | R8 | MK2 (2016+) | V10 Plus |
| Audi | RS6 | All | 4.2T |
| Audi | TT MKI | FWD | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 225HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 3.2L |
| Audi | TT MKI | All | 180HP |
| Audi | TT MKI | All | 225HP |
| Audi | TT MKI | All | 3.2L |
| Volkswagen | 337/20AE | All | 1.8T |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | Cabrio III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Cabrio IV | All | All |
| Volkswagen | Corrado | All | G60 |
| Volkswagen | Corrado | All | VR6 12v |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | All | 3.2L |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cl Diesel |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cyl |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf I | Convertible | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Convertible | Diesel |
| Volkswagen | Golf I | Pickup | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Pickup | Diesel |
| Volkswagen | Golf I | Rabbit | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Rabbit | Diesel |
| Volkswagen | Golf II | All | 16v |
| Volkswagen | Golf II | All | 8v |
| Volkswagen | Golf II | All | Diesel |
| Volkswagen | Golf III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf III | All | TDI |
| Volkswagen | Golf III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Golf IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf IV | All | TDI |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Jetta I | All | 8v |
| Volkswagen | Jetta I | All | Diesel |
| Volkswagen | Jetta II | All | 16v |
| Volkswagen | Jetta II | All | 8v |
| Volkswagen | Jetta II | All | Diesel |
| Volkswagen | Jetta III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta III | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 16v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta IV | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Jetta IV | Wagon | All |
| Volkswagen | Jetta IV GLI | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0L |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.5 |
| Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T |
| Volkswagen | New Beetle | All | 16v |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.0 |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | New Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B3 | All | 16v |
| Volkswagen | Passat B3 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B4 | All | 2.0 |
| Volkswagen | Passat B4 | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B4 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | TDI |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B7 | All | 2.5L |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | V8 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | W12 |
| Volkswagen | R32 | All | All |
| Volkswagen | R32 MKIV | All | 3.2 |
| Volkswagen | Scirocco I | All | 8v |
| Volkswagen | Scirocco II | All | 16v |
| Volkswagen | Scirocco II | All | 8v |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V10 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 3 | Hybrid | All |
| Volkswagen | Vanagon | All | 1.6D |
| Volkswagen | Vanagon | All | 1.9L |
| Volkswagen | Vanagon | All | 2.0L |
| Volkswagen | Vanagon | All | 2.1L |
🔧 Características principales
-
Fluido hidráulico sintético de alto rendimiento, especialmente formulado para sistemas de dirección asistida y componentes electrohidráulicos automotrices.
2. Propiedades técnicas
-
Tipo de fluido: Hidráulico sintético, categoría CHF 202.
-
Rango de temperatura operativa: desde –40 °C hasta +130 °C.
-
Alta estabilidad térmica y excelente resistencia al envejecimiento.
-
Excelente comportamiento en condiciones de frío extremo, manteniendo fluidez y presión de trabajo adecuadas.
-
Color característico: verde claro.
-
Densidad aproximada: 0.985 kg/L.
-
Presentación comercial: envase de 1 litro.
4. Ventajas funcionales
-
Excelente protección contra el desgaste de bombas y componentes internos del sistema hidráulico.
-
Compatibilidad total con materiales sintéticos: no daña sellos, juntas ni mangueras.
-
Minimiza la formación de espuma y mejora la respuesta del sistema incluso en condiciones de uso intensivo.
-
Contribuye a la eficiencia y durabilidad de los sistemas hidráulicos modernos.
5. Precauciones de uso
-
Utilizar únicamente en vehículos cuya ficha técnica especifique este tipo de fluido.
-
Se recomienda realizar un purgado completo del sistema antes del reemplazo, para evitar contaminación por fluidos no compatibles.
-
Mantener el envase cerrado y almacenado en lugar fresco, seco y lejos de la luz solar directa.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.