Descripción
Número de parte: MS100204
Marca: APR 
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Notas De Ajuste Especiales |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 4M Q7 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | 8V S3 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | 8Y A3 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | 8Y A3 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | 8Y S3 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.4 e-tron | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | A3 8V | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B9 A4 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B9 A4 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B9 A5 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B9 A5 | All | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B9 A5 | Quattro | 2.0T Sportback | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B9 Allroad | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C8 A6 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | MK3 TT (2014+) | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Alltrack | All | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Arteon | 4Motion | 2.0T Evo4 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Arteon | FWD | 2.0T Evo4 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Arteon | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Arteon | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas | 4Motion | 2.0T Evo4 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas | FWD | 2.0T Evo4 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | 4Motion | 2.0T Evo4 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | FWD | 2.0T Evo4 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Beetle | All | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII | All | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.4T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII R Facelift | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | FWD | 1.4T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | 4Motion | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | FWD | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VIII | FWD | 2.0T Evo4 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VIII R | 4Motion | 2.0T Evo4 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.4T Hybrid | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T Hybrid | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0T Gen3 GLI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0T Gen3 GLI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.4T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI Facelift | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B7.5 | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Tiguan MQB | 4Motion | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Tiguan MQB | FWD | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment |
Características principales 🔩
-
Proporciona hasta un 14 % más de energía de chispa en comparación con la bobina original del fabricante. Esta mejora contribuye a una combustión más completa, mejor respuesta del motor y una mayor eficiencia en situaciones de alta exigencia.
Componentes internos optimizados:
-
-
Devanado de cobre con mayor diámetro, lo que reduce la resistencia interna y mejora la transferencia de energía.
-
Imán de neodimio de mayor tamaño, que genera un campo magnético más fuerte y estable.
-
Blindajes internos en acero al silicio, diseñados para minimizar pérdidas magnéticas y mejorar el rendimiento general de la bobina.
-
Construcción y durabilidad:
-
Cada lote de producción es sometido a pruebas continuas de más de 73 horas, lo que equivale a más de 15 millones de ciclos de disparo, garantizando la resistencia y confiabilidad incluso en condiciones extremas de temperatura y vibración.
Diseño compacto y moderno:
-
Su forma reducida y estética en azul con logo APR no solo mejora el aspecto visual del vano motor, sino que también permite un ajuste preciso en compartimientos estrechos. Es ideal para instalaciones donde el espacio es limitado.
Uso recomendado:
- Ideal para motores con mejoras de rendimiento, tuneos o simplemente para propietarios que buscan mayor confiabilidad y eficiencia en el sistema de encendido. Perfecta para track days, competencias o conducción deportiva.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.