Descripción
Número de parte: MS100210
Marca: APR 
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Notas De Ajustes Especiales |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B8 Allroad | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 Allroad | All | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T | Fits models up to the 2015 model year with gen2 EA888 engine |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T | Fits models up to the 2015 model year with gen2 EA888 engine |
| Audi | Q5 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TT | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TT MKII | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TT MKII | TTS | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | 337/20AE | All | 1.8T | To be used with 2.0T conversion plate only |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf IV | All | 1.8T | To be used with 2.0T conversion plate only |
| Volkswagen | Golf R | All | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 1.8T | To be used with 2.0T conversion plate only |
| Volkswagen | Jetta IV GLI | All | 1.8T | To be used with 2.0T conversion plate only |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T | To be used with 2.0T conversion plate only |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
Características principales 🔩
-
- Aplicación plug-and-play: Instalación directa sin necesidad de modificaciones eléctricas ni adaptaciones físicas, siempre que el conector y dimensiones coincidan con las bobinas OEM del vehículo.
Aumento de salida energética:
-
Ofrece hasta un 10 % más de energía en comparación con las bobinas originales, mejorando la eficiencia de combustión, el rendimiento del motor y la respuesta del acelerador.
Componentes internos optimizados:
-
-
Devanado interno de cobre de mayor diámetro, que reduce la resistencia eléctrica.
-
Imán de neodimio de mayor tamaño para un campo magnético más potente y estable.
-
Blindajes internos en acero al silicio que minimizan pérdidas y aumentan la eficiencia del flujo magnético.
-
Durabilidad y confiabilidad:
-
Cada lote de producción es sometido a pruebas de ciclo prolongado (más de 15 millones de disparos simulados durante 73 horas continuas), garantizando que las bobinas soporten condiciones extremas sin fallos prematuros.
Diseño y estética:
-
Carcasa de alta resistencia con acabado en color azul característico APR, con logotipo en relieve. Ideal tanto para vehículos de alto desempeño como para quienes buscan una estética cuidada en el vano motor.
Uso recomendado:
- Perfecta para motores modificados o vehículos con exigencias de alto rendimiento. Mejora el encendido, reduce fallas de combustión y es ideal tanto para uso diario como para track days.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.