Descripción
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | 4M Q7 | Quattro | 3.0T |
| Audi | 8S TTRS | Quattro | 2.5T |
| Audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T |
| Audi | 8U Q3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | 8V S3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.8T |
| Audi | A3 8V | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
| Audi | B9 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B9 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | C6 A6 | All | V6 3.0T |
| Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T |
| Audi | MK2 R8 | Quattro Coupe | V10 5.2L |
| Audi | MK2 R8 | Quattro Spyder | V10 5.2L |
| Audi | MK2 R8 | Quattro Coupe | V10 Plus |
| Audi | MK3 TT (2014+) | Quattro | 2.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
| Audi | TTS | MK3 (2014+) | 2.0T |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T |
| Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI |
| Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.4T |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | FWD | 2.0T |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.