Descripción
Número de parte: FR7DC
Marca: BOSCH ![]()
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Año | Chasis | Notas de ajustes especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | All | Base | All | 2011 | R60 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2012 | R58 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2012 | R59 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2012 | R60 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2013 | R58 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2013 | R59 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2013 | R60 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2013 | R61 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2014 | R58 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2014 | R59 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2014 | R60 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2014 | R61 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2015 | R58 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2015 | R59 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2015 | R60 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2015 | R61 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2016 | R60 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | All | Base | All | 2016 | R61 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N12B16A | 2009 | R56 | BOSCH ZR6SPP302 : For vehicles from 09/2009 |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N12B16A | 2009 | R57 | BOSCH ZR6SPP302 : For vehicles from 09/2009 |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N12B16A | 2010 | R56 | BOSCH ZR6SPP302 : For vehicles from 09/2009 |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N12B16A | 2010 | R57 | BOSCH ZR6SPP302 : For vehicles from 09/2009 |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N16B16A | 2011 | R56 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N16B16A | 2011 | R57 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N16B16A | 2012 | R56 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N16B16A | 2012 | R57 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N16B16A | 2013 | R56 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N16B16A | 2013 | R57 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N16B16A | 2014 | R57 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Base | L4 1.6L N16B16A | 2015 | R57 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Clubman | L4 1.6L N12B16A | 2009 | R55 | BOSCH ZR6SPP302 : For vehicles from 09/2009 |
| MINI | Cooper | Clubman | L4 1.6L N12B16A | 2010 | R55 | BOSCH ZR6SPP302 : For vehicles from 09/2009 |
| MINI | Cooper | Clubman | L4 1.6L N16B16A | 2011 | R55 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Clubman | L4 1.6L N16B16A | 2012 | R55 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Clubman | L4 1.6L N16B16A | 2013 | R55 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| MINI | Cooper | Clubman | L4 1.6L N16B16A | 2014 | R55 | Use vehicle selector to confirm fitment |
🔧 Características principales
Especificaciones técnicas:
-
Tipo de bujía: Estándar con electrodo central de níquel y núcleo de cobre
-
Rosca: M14 × 1,25 mm
-
Longitud de rosca: 19 mm
-
Ancho de llave: 16 mm (5/8”)
-
Tipo de asiento: Plano con arandela de sellado
-
Índice térmico Bosch: 7 (rango medio, equivalente a NGK BKR6E)
-
Distancia entre electrodos: 0,9 mm (precalibrada de fábrica)
-
Número de electrodos de masa: 1
-
Posición de chispa: Proyectada, aproximadamente 3 mm
-
Par de apriete recomendado: 28 Nm
-
Resistencia interna: Incorporada (para supresión de interferencias electromagnéticas)
-
Material del cuerpo: Acero tratado con recubrimiento anticorrosión trivalente
Ventajas y beneficios:
-
Encendido confiable: Proporciona una chispa estable y uniforme incluso en condiciones de arranque en frío.
-
Eficiencia de combustión: Su diseño estándar favorece una combustión completa, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
-
Durabilidad comprobada: El electrodo de níquel y el núcleo de cobre ofrecen excelente resistencia térmica y eléctrica.
-
Fácil instalación: Su diseño con asiento plano y medida universal la hace compatible con una amplia gama de motores.
-
Excelente relación costo–rendimiento: Ideal para mantenimiento rutinario o reemplazo de bujías de rango medio.
-
Tipo de uso: Perfecta para conducción urbana o de autopista, en motores estándar sin modificaciones de rendimiento.
Recomendaciones de instalación:
-
Instalar con el motor completamente frío y la rosca limpia.
-
Apretar con llave de 16 mm aplicando un par de 28 Nm o girando ½ vuelta después del contacto inicial (si se instala a mano).
-
No modificar la calibración de fábrica salvo que el fabricante del motor lo indique.
-
Sustituir todas las bujías del motor simultáneamente para mantener una combustión uniforme.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.