Descripción
Número de parte: 068 103 085 E
Marca: ELRING 
Compatible con:
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Notas De Ajustes Especiales |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 200 | Quattro | 20v T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | Coupe Q | All | 5cyl | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta IV | All | TDI | For vehicles with ALH engine code with VIN up to 9M-1-075 840 only, split is in the 2001 model year |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
Características principales 🔩
- Fabricado por ELRING, calidad equivalente a equipo original.
- Anillo retenedor delantero para árbol de levas.
- Medidas: 32 x 47 x 10 mm.
- Evita fugas de aceite en el sistema de distribución.
- Fabricado con materiales de alta resistencia al desgaste.
- Resistente a altas temperaturas y lubricantes del motor.
- Excelente capacidad de sellado y durabilidad.
- Ajuste preciso para una instalación segura.
- Diseñado para mantener el rendimiento del sistema de distribución.
- Producto sometido a estrictos controles de calidad.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.